提交成功,感謝您的支持!
中信證券指出,C919打破了波音空客的“雙寡頭”壟斷,有望帶動我國航空產業以及高端製造業的長期發展。目前該機型多數核心配套仍由國外企業承擔,國內則主要負責附加值略低的機身環節。但是依托國內巨大的剛性需求以及海外市場的拓展潛力,預計國內配套企業將受益於後續國產替代的推進,特別是為後續型號做好技術儲備。短期看直接參與機體結構製造的企業將直接受益,長期看無論是上遊基礎材料端還是中下遊機載係統、動力係統等都將為國內企業提供巨大的發展空間。
{{item.name}}
{{currentPrice[index]}}
{{riseOrfallPrice[index]}} {{riseOrfallRange[index]}}
{{quanqiuCode[1][index]}}
簡稱 | 漲跌幅 | 獨家解讀 更新:2023-02-02 |
寶利國際 | 20.13% | 普通席位介入,成功率45.09% |
藍英裝備 | 20.04% | 遊資介入,成功率47.83% |
中航電測 | 20.04% | 普通席位介入,成功率40.00% |
億通科技 | 20.00% | 普通席位介入,成功率58.33% |
華力創通 | 20.00% | 普通席位介入,成功率44.44% |
微導納米 | 20.00% | 普通席位介入 |
海創藥業 | 19.99% | 普通席位介入,成功率55.56% |
藍盾轉債 | 17.09% | 普通席位介入,成功率41.16% |
股票代碼 | 簡稱 | 融資買入 | 融資融券餘額 |
601318 | 中國平安 | 2.33/億元 | 184.20/億元 |
600519 | 貴州茅台 | 4.35/億元 | 176.62/億元 |
002714 | 牧原股份 | 1.87/億元 | 111.58/億元 |
601166 | 興業銀行 | 2.38/億元 | 105.47/億元 |
600030 | 中信證券 | 3.14/億元 | 94.66/億元 |
300750 | 寧德時代 | 2.97/億元 | 89.44/億元 |
300059 | 東方財富 | 5.74/億元 | 89.17/億元 |
002594 | 比亞迪 | 9.14/億元 | 86.01/億元 |
股票代碼 | 簡稱 | 收盤價 | 溢價率 |
000060 | 中金嶺南 | 4.53 | -8.39% |
000301 | 東方盛虹 | 15.84 | 0.00% |
000333 | 美的集團 | 53.96 | 0.00% |
000333 | 美的集團 | 53.96 | 0.00% |
000403 | 派林生物 | 24.79 | 0.00% |
000663 | 永安林業 | 9.58 | -1.25% |
000676 | 智度股份 | 5.85 | -10.77% |
000681 | 視覺中國 | 17.03 | -9.81% |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
161725 | 招商中證白酒 | 購買 | |
320007 | 諾安成長混合 | 購買 | |
004997 | 廣發高端製造股票A | 購買 | |
161726 | 招商國證生物醫藥指數分級 | 購買 | |
004851 | 廣發醫療保健股票A | 購買 | |
004854 | 廣發中證全指汽車指數A | 購買 | |
110022 | 易方達消費行業股票 | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
000773 | 萬家現金寶A | 購買 | |
001931 | 國壽安保鑫錢包貨幣 | 購買 | |
001096 | 國壽安保聚寶盆貨幣A | 購買 | |
003536 | 浦銀安盛日日豐D | 購買 | |
004717 | 萬家天添寶貨幣A | 購買 | |
000638 | 富國富錢包貨幣A | 購買 | |
002788 | 融通現金寶貨幣A | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
010340 | 易方達高質量嚴選三年持有混合 | 購買 | |
005827 | 易方達藍籌精選混合 | 購買 | |
005911 | 廣發雙擎升級混合A | 購買 | |
002190 | 農銀新能源主題 | 購買 | |
260108 | 景順長城新興成長混合 | 購買 | |
110011 | 易方達中小盤混合 | 購買 | |
003096 | 中歐醫療健康混合C | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
007915 | 財通資管鴻福短債債券A | 購買 | |
180015 | 銀華增強收益 | 購買 | |
003949 | 興全穩泰債券A | 購買 | |
420102 | 財通資管鴻達純債E | 購買 | |
005882 | 銀華增強收益 | 購買 | |
004839 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券A | 購買 | |
007262 | 東方紅聚利債券A | 購買 |
圈子精選
主題圈T策略理財
外彙
外彙要聞盤中估值: -- 元
盤中淨值: -- 元
基金淨值 基金估值 新發基金
我的基金 基金導購 基金比較
客服電話 952555
客服電話:0571-85226777
24小時 熱評榜
網站地圖
投資者關係 | 關於欧宝买球体育网站 | 軟件下載 | 法律聲明 | 運營許可 | 聯係我們 | 友情鏈接 | 招聘英才 | 用戶體驗計劃
有害信息舉報 | 涉未成年人違規內容舉報 | 算法推薦專項舉報
不良信息舉報電話:(0571)88933003 舉報郵箱:jubao@myhexin.com 增值電信業務經營許可證:B2-20090237
Copyright Zhejiang RoyalFlush Network Technology Co., Ltd. All rights reserved. 浙江欧宝买球体育网站 網絡科技有限公司版權所有
網站備案號: 浙ICP備10056399號-3 證券投資谘詢服務提供:欧宝竞猜平台 (中國證監會核發證書編號:ZX0050)
不良信息舉報
浙公網安備 33011002011820號
浙江市場監管