提交成功,感謝您的支持!
全球財富管理論壇理事長、財政部原部長樓繼偉在“全球財富管理論壇2023年會”上表示,中國政府將堅定不移地擴大高水平金融開放。“允許外資機構的境內外平台進行合理的資源共享。優化外資參與境內金融市場的渠道和方式,降低運營成本,提高運營效率。條件成熟時,允許外資金融機構在國內資本市場公開上市。”在要完善金融機構母子公司跨境往來規則方麵,樓繼偉具體提到。(21欧宝买球体育网站 )
{{item.name}}
{{currentPrice[index]}}
{{riseOrfallPrice[index]}} {{riseOrfallRange[index]}}
{{quanqiuCode[1][index]}}
國泰中證鋼鐵etf
+23.64%
近6月漲幅
招商中證煤炭等權指數
+23.40%
近6月漲幅
廣發道瓊斯石油指數(qdii-lof)a人民幣
+55.59%
近6月漲幅
彙添富中證能源etf
+14.31%
近6月漲幅
彙添富中證能源etf
+14.31%
近6月漲幅
博時厚澤回報混合a
+0.09%
近6月漲幅
鵬華香港銀行指數(lof)a
+21.38%
近6月漲幅
國泰研究優勢混合
+7.29%
近6月漲幅
國泰研究優勢混合
+7.29%
近6月漲幅
浙商科創一個月滾動持有混合a
+18.25%
近6月漲幅
簡稱 | 漲跌幅 | 獨家解讀 更新:2023-03-17 |
百暢轉債 | 30.00% | 遊資介入,成功率33.33% |
泓淋電力 | 21.56% | 遊資介入,成功率42.55% |
*ST中潛 | 20.04% | 普通席位介入,成功率48.28% |
青木股份 | 20.01% | 普通席位介入,成功率40.69% |
寒武紀 | 20.00% | 普通席位介入,成功率51.47% |
海天瑞聲 | 20.00% | 遊資介入,成功率50.00% |
北方轉債 | 20.00% | 遊資介入,成功率38.79% |
茂萊光學 | 20.00% | 普通席位介入,成功率46.67% |
股票代碼 | 簡稱 | 融資買入 | 融資融券餘額 |
601318 | 中國平安 | 4.08/億元 | 194.50/億元 |
600519 | 貴州茅台 | 3.13/億元 | 174.48/億元 |
601166 | 興業銀行 | 0.71/億元 | 109.77/億元 |
600030 | 中信證券 | 1.66/億元 | 96.76/億元 |
600900 | 長江電力 | 0.65/億元 | 87.16/億元 |
601012 | 隆基綠能 | 2.55/億元 | 79.93/億元 |
600438 | 通威股份 | 1.14/億元 | 75.38/億元 |
600036 | 招商銀行 | 2.10/億元 | 69.30/億元 |
股票代碼 | 簡稱 | 收盤價 | 溢價率 |
000063 | 中興通訊 | 34.68 | 0.00% |
000065 | 北方國際 | 17.34 | 0.00% |
000065 | 北方國際 | 17.34 | 0.00% |
000408 | 藏格礦業 | 25.56 | 0.00% |
000656 | 金科股份 | 1.67 | 0.00% |
000738 | 航發控製 | 24.31 | 0.00% |
000792 | 鹽湖股份 | 23.02 | -1.00% |
000890 | 法爾勝 | 5.95 | -5.38% |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
161725 | 招商中證白酒 | 購買 | |
320007 | 諾安成長混合 | 購買 | |
004997 | 廣發高端製造股票A | 購買 | |
161726 | 招商國證生物醫藥指數分級 | 購買 | |
004851 | 廣發醫療保健股票A | 購買 | |
004854 | 廣發中證全指汽車指數A | 購買 | |
110022 | 易方達消費行業股票 | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
000773 | 萬家現金寶A | 購買 | |
001931 | 國壽安保鑫錢包貨幣 | 購買 | |
001096 | 國壽安保聚寶盆貨幣A | 購買 | |
003536 | 浦銀安盛日日豐D | 購買 | |
004717 | 萬家天添寶貨幣A | 購買 | |
000638 | 富國富錢包貨幣A | 購買 | |
002788 | 融通現金寶貨幣A | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
010340 | 易方達高質量嚴選三年持有混合 | 購買 | |
005827 | 易方達藍籌精選混合 | 購買 | |
005911 | 廣發雙擎升級混合A | 購買 | |
002190 | 農銀新能源主題 | 購買 | |
260108 | 景順長城新興成長混合 | 購買 | |
110011 | 易方達中小盤混合 | 購買 | |
003096 | 中歐醫療健康混合C | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
007915 | 財通資管鴻福短債債券A | 購買 | |
180015 | 銀華增強收益 | 購買 | |
003949 | 興全穩泰債券A | 購買 | |
420102 | 財通資管鴻達純債E | 購買 | |
005882 | 銀華增強收益 | 購買 | |
004839 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券A | 購買 | |
007262 | 東方紅聚利債券A | 購買 |
圈子精選
主題圈T策略理財
外彙
外彙要聞盤中估值: -- 元
盤中淨值: -- 元
基金淨值 基金估值 新發基金
我的基金 基金導購 基金比較
客服電話 952555
客服電話:0571-85226777
24小時 熱評榜
網站地圖
投資者關係 | 關於欧宝买球体育网站 | 軟件下載 | 法律聲明 | 運營許可 | 聯係我們 | 友情鏈接 | 招聘英才 | 用戶體驗計劃
有害信息舉報 | 涉未成年人違規內容舉報 | 算法推薦專項舉報
不良信息舉報電話:(0571)88933003 舉報郵箱:jubao@myhexin.com 增值電信業務經營許可證:B2-20090237
Copyright Zhejiang RoyalFlush Network Technology Co., Ltd. All rights reserved. 浙江欧宝买球体育网站 網絡科技有限公司版權所有
網站備案號: 浙ICP備10056399號-3 證券投資谘詢服務提供:欧宝竞猜平台 (中國證監會核發證書編號:ZX0050)
不良信息舉報
浙公網安備 33011002011820號
浙江市場監管